calendario gare
Pattinaggio di velocità
Annulla Filtro
| Data | ora ita | ora kor | evento | impianto |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.18 | 12:00 - 12:35 | 20:00 - 20:35 | 3000 D | GANGNEUNG OVAL |
| 11.02.18 | 08:00 - 10:15 | 16:00 - 18:15 | 5000 U | GANGNEUNG OVAL |
| 12.02.18 | 13:30 - 15:10 | 21:30 - 23:10 | 1500 D | GANGNEUNG OVAL |
| 13.02.18 | 12:00 - 13:45 | 20:00 - 21:45 | 1500 U | GANGNEUNG OVAL |
| 14.02.18 | 11:00 - 12:30 | 19:00 - 20:30 | 1000 D | GANGNEUNG OVAL |
| 15.02.18 | 12:00 - 13:53 | 20:00 - 21:53 | 10000 U | GANGNEUNG OVAL |
| 16.02.18 | 12:00 - 13:30 | 20:00 - 21:30 | 5000 m D | GANGNEUNG OVAL |
| 18.02.18 | 12:00 - 13:55 | 20:00 - 21:55 | Team Pursuit U - Qualificazioni | GANGNEUNG OVAL |
| 18.02.18 | 12:56 - 13:55 | 20:56 - 21:55 | 500 m D | GANGNEUNG OVAL |
| 19.02.18 | 12:00 - 14:00 | 20:00 - 22:00 | Team Pursuit D - Qualificazioni | GANGNEUNG OVAL |
| 19.02.18 | 12:53 - 14:00 | 20:53 - 22:00 | 500 U | GANGNEUNG OVAL |
| 21.02.18 | 13:19 - 14:50 | 21:19 - 22:50 | Team Pursuit U - Finale 5-6 posto JPN-ITA | GANGNEUNG OVAL |
| 23.02.18 | 11:00 - 12:35 | 19:00 - 20:35 | 1000 m U | GANGNEUNG OVAL |
| 24.02.18 | 12:00 - 12:30 | 20:00 - 20:30 | Mass Start D - Semifinali | GANGNEUNG OVAL |
| 24.02.18 | 12:45 - 13:15 | 20:45 - 21:15 | Mass Start U - Semifinali | GANGNEUNG OVAL |
| 24.02.18 | 13:30 - 13:45 | 21:30 - 21:45 | Mass Start D - Finale | GANGNEUNG OVAL |
| 24.02.18 | 14:00 - 14:20 | 22:00 - 22:20 | Mass Start U - Finale | GANGNEUNG OVAL |
Dettaglio finali che assegnano medaglie