GANGNEUNG OVAL
Impianti costieri
Capienza: 10.000
Con i suoi 37.000 mq di superficie il Gangneung Oval è la maggior struttura indoor del Gangneung Olympic Park. Dotato di doppia pista da 400 mt ospiterà l’intero programma gare del Pattinaggio di Velocità.
Discipline Praticate
Pattinaggio di velocitàCalendario gare
Data | ora ita | ora kor | Sport | evento |
---|---|---|---|---|
10.02.18 | 12:00 - 12:35 | 20:00 - 20:35 | Pattinaggio di velocità | 3000 D |
11.02.18 | 08:00 - 10:15 | 16:00 - 18:15 | Pattinaggio di velocità | 5000 U |
12.02.18 | 13:30 - 15:10 | 21:30 - 23:10 | Pattinaggio di velocità | 1500 D |
13.02.18 | 12:00 - 13:45 | 20:00 - 21:45 | Pattinaggio di velocità | 1500 U |
14.02.18 | 11:00 - 12:30 | 19:00 - 20:30 | Pattinaggio di velocità | 1000 D |
15.02.18 | 12:00 - 13:53 | 20:00 - 21:53 | Pattinaggio di velocità | 10000 U |
16.02.18 | 12:00 - 13:30 | 20:00 - 21:30 | Pattinaggio di velocità | 5000 m D |
18.02.18 | 12:00 - 13:55 | 20:00 - 21:55 | Pattinaggio di velocità | Team Pursuit U - Qualificazioni |
18.02.18 | 12:56 - 13:55 | 20:56 - 21:55 | Pattinaggio di velocità | 500 m D |
19.02.18 | 12:00 - 14:00 | 20:00 - 22:00 | Pattinaggio di velocità | Team Pursuit D - Qualificazioni |
19.02.18 | 12:53 - 14:00 | 20:53 - 22:00 | Pattinaggio di velocità | 500 U |
21.02.18 | 13:19 - 14:50 | 21:19 - 22:50 | Pattinaggio di velocità | Team Pursuit U - Finale 5-6 posto JPN-ITA |
23.02.18 | 11:00 - 12:35 | 19:00 - 20:35 | Pattinaggio di velocità | 1000 m U |
24.02.18 | 12:00 - 12:30 | 20:00 - 20:30 | Pattinaggio di velocità | Mass Start D - Semifinali |
24.02.18 | 12:45 - 13:15 | 20:45 - 21:15 | Pattinaggio di velocità | Mass Start U - Semifinali |
24.02.18 | 13:30 - 13:45 | 21:30 - 21:45 | Pattinaggio di velocità | Mass Start D - Finale |
24.02.18 | 14:00 - 14:20 | 22:00 - 22:20 | Pattinaggio di velocità | Mass Start U - Finale |
Dettaglio finali che assegnano medaglie