calendario gare
ALPENSIA BIATHLON CENTRE
Annulla Filtro
| Data | ora ita | ora kor | Sport | evento |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.18 | 12:15 - 13:45 | 20:15 - 21:45 | Biathlon | 7.5 km Sprint D |
| 11.02.18 | 12:15 - 13:55 | 20:15 - 21:55 | Biathlon | 10 km Sprint U |
| 12.02.18 | 11:10 - 12:00 | 19:10 - 20:00 | Biathlon | 10 km Pursuit D |
| 12.02.18 | 13:00 - 13:55 | 21:00 - 21:55 | Biathlon | 12.5 km Pursuit U |
| 15.02.18 | 09:15 - 11:00 | 17:15 - 19:00 | Biathlon | 15 km Individuale D |
| 15.02.18 | 12:20 - 14:05 | 20:20 - 22:05 | Biathlon | 20 km Individuale U |
| 17.02.18 | 12:15 - 13:10 | 20:15 - 21:10 | Biathlon | 12.5 km Mass Start D |
| 18.02.18 | 12:15 - 13:15 | 20:15 - 21:15 | Biathlon | 15 km Mass Start U |
| 20.02.18 | 12:15 - 13:45 | 20:15 - 21:45 | Biathlon | Staffetta Mista |
| 22.02.18 | 12:15 - 13:45 | 20:15 - 21:45 | Biathlon | 4x6 km Staffetta D |
| 23.02.18 | 12:15 - 13:45 | 20:15 - 21:45 | Biathlon | 4x7.5 km Staffetta U |
Dettaglio finali che assegnano medaglie