calendario gare
ALPENSIA CROSS-COUNTRY SKIING CENTRE
Annulla Filtro
Data | ora ita | ora kor | Sport | evento |
---|---|---|---|---|
10.02.18 | 08:15 - 09:20 | 16:15 - 17:20 | Sci di fondo | Skiathlon D (7.5 km TC +7.5 km TL) |
11.02.18 | 07:15 - 09:10 | 15:15 - 17:10 | Sci di fondo | Skiathlon U (15 km TC + 15 km TL) |
13.02.18 | 09:30 - 12:25 | 17:30 - 20:25 | Sci di fondo | Sprint TC D - Qualificazioni |
13.02.18 | 10:05 - 12:50 | 18:05 - 20:50 | Sci di fondo | Sprint TC U - Qualificazioni |
13.02.18 | 12:00 - 12:20 | 20:00 - 20:20 | Sci di fondo | Sprint TC D - Quarti |
13.02.18 | 12:25 - 12:50 | 20:25 - 20:50 | Sci di fondo | Sprint TC U - Quarti |
13.02.18 | 12:55 - 13:05 | 20:55 - 21:05 | Sci di fondo | Sprint TC D - Semifinali |
13.02.18 | 13:06 - 13:15 | 21:06 - 21:15 | Sci di fondo | Sprint TC U - Semifinali |
13.02.18 | 13:25 - 13:30 | 21:25 - 21:30 | Sci di fondo | Sprint TC D - Finali |
13.02.18 | 13:34 - 13:39 | 21:34 - 21:39 | Sci di fondo | Sprint TC U - Finali |
14.02.18 | 09:45 - 10:45 | 17:45 - 18:45 | Combinata nordica | 10 km Individuale U |
15.02.18 | 07:30 - 09:00 | 15:30 - 17:00 | Sci di fondo | 10 km TL D |
16.02.18 | 07:00 - 08:50 | 15:00 - 16:50 | Sci di fondo | 15 km TL U |
17.02.18 | 10:30 - 11:45 | 18:30 - 19:45 | Sci di fondo | 4x5 km Staffetta TC/TL D |
18.02.18 | 07:15 - 09:10 | 15:15 - 17:10 | Sci di fondo | 4x10 km Staffetta TC/TL U |
20.02.18 | 13:45 - 14:45 | 21:45 - 22:45 | Combinata nordica | 10 km Individuale U |
21.02.18 | 09:00 - 10:30 | 17:00 - 18:30 | Sci di fondo | Team Sprint TL D - Semifinali |
21.02.18 | 09:44 - 10:30 | 17:44 - 18:30 | Sci di fondo | Team Sprint TL U - Semifinali |
21.02.18 | 11:00 - 12:20 | 19:00 - 20:20 | Sci di fondo | Team Sprint TL D - Finale |
21.02.18 | 11:30 - 12:20 | 19:30 - 20:20 | Sci di fondo | Team Sprint TL U - Finale |
22.02.18 | 11:20 - 12:20 | 19:20 - 20:20 | Combinata nordica | 4x5 km Staffetta U |
24.02.18 | 06:00 - 09:05 | 14:00 - 17:05 | Sci di fondo | 50 km Mass Start TC U |
25.02.18 | 07:15 - 09:20 | 15:15 - 17:20 | Sci di fondo | 30 km Mass Start TC D |
Dettaglio finali che assegnano medaglie