calendario gare

GANGNEUNG ICE ARENA Annulla Filtro
Data ora ita ora kor Sport evento
09.02.18 02:00 - 03:45 10:00 - 11:45 Pattinaggio di figura Team Event - Corto U
09.02.18 03:45 - 05:30 11:45 - 13:30 Pattinaggio di figura Team Event - Corto Coppie Artistico
10.02.18 11:00 - 11:25 19:00 - 19:25 Short track 1500 U - Qualificazioni
10.02.18 11:44 - 12:05 19:44 - 20:05 Short track 500 D - Qualificazioni
10.02.18 12:21 - 12:32 20:21 - 20:32 Short track 1500 U - Semifinali 1-3
10.02.18 12:52 - 13:08 20:52 - 21:08 Short track 3000 m Staffetta D - Qualificazioni
10.02.18 13:22 - 13:26 21:22 - 21:26 Short track 1500 U - Finale B
10.02.18 13:28 - 13:50 21:28 - 21:50 Short track 1500 U - Finale
11.02.18 02:00 - 03:30 10:00 - 11:30 Pattinaggio di figura Team Event - Corto Coppie Danza
11.02.18 03:45 - 05:00 11:45 - 13:00 Pattinaggio di figura Team Event - Corto D
11.02.18 05:40 - 07:00 13:40 - 15:00 Pattinaggio di figura Team Event - Libero Coppie Artistico
12.02.18 02:00 - 03:10 10:00 - 11:10 Pattinaggio di figura Team Event - Libero U
12.02.18 03:10 - 04:20 11:10 - 12:20 Pattinaggio di figura Team Event - Libero D
12.02.18 04:20 - 05:25 12:20 - 13:25 Pattinaggio di figura Team Event - Libero Coppie Danza
13.02.18 11:00 - 11:25 19:00 - 19:25 Short track 500 D - Quarti
13.02.18 11:26 - 12:05 19:26 - 20:05 Short track 1000 U - Qualificazioni
13.02.18 12:11 - 12:30 20:11 - 20:30 Short track 500 D - Semifinali
13.02.18 12:32 - 13:05 20:32 - 21:05 Short track 5000 Staffetta U - Qualificazioni
13.02.18 13:07 - 13:10 21:07 - 21:10 Short track 500 D - Finale B
13.02.18 13:11 - 13:13 21:11 - 21:13 Short track 500 D - Finale
14.02.18 02:00 - 05:35 10:00 - 13:35 Pattinaggio di figura Corto Coppie Artistico
15.02.18 02:30 - 05:55 10:30 - 13:55 Pattinaggio di figura Libero Coppie Artistico
16.02.18 02:00 - 06:30 10:00 - 14:30 Pattinaggio di figura Corto U
17.02.18 02:00 - 06:25 10:00 - 14:25 Pattinaggio di figura Libero U
17.02.18 11:00 - 13:55 19:00 - 21:55 Short track 1500 D Heat
17.02.18 11:05 - 11:10 19:05 - 19:10 Short track 1500 D Heat
17.02.18 11:44 - 11:50 19:44 - 19:50 Short track 1000 U - Quarti
17.02.18 12:13 - 12:35 20:13 - 20:35 Short track 1500 D Semifinali 1-3
17.02.18 12:43 - 12:47 20:43 - 20:47 Short track 1000 U - Semifinali 1-2
17.02.18 13:05 - 13:10 21:05 - 21:10 Short track 1500 D Finale B
17.02.18 13:10 - 13:15 21:10 - 21:15 Short track 1500 D Finale
17.02.18 13:21 - 13:25 21:21 - 21:25 Short track 1000 U - Finale B
17.02.18 13:25 - 13:30 21:25 - 21:30 Short track 1000 U - Finale
19.02.18 02:00 - 05:45 10:00 - 13:45 Pattinaggio di figura Corto Coppie Danza
20.02.18 02:00 - 05:45 10:00 - 13:45 Pattinaggio di figura Libero Coppie Danza
20.02.18 11:00 - 11:40 19:00 - 19:40 Short track 1000 D - Qualificazioni
20.02.18 11:45 - 12:20 19:45 - 20:20 Short track 500 U - Qualificazioni
20.02.18 12:25 - 12:35 20:25 - 20:35 Short track 3000 m Staffetta D - Finale
21.02.18 02:00 - 06:30 10:00 - 14:30 Pattinaggio di figura Corto D
22.02.18 11:00 - 13:45 19:00 - 21:45 Short track 500 m U - Finale
22.02.18 11:00 - 13:45 19:00 - 21:45 Short track 5000 m Staffetta U - Finale
22.02.18 11:16 - 11:18 19:16 - 19:18 Short track 1000 D - Quarti
22.02.18 11:51 - 11:55 19:51 - 19:55 Short track 1000 D - Semifinali
22.02.18 12:26 - 12:28 20:26 - 20:28 Short track 1000 D - Finale B
22.02.18 12:30 - 12:32 20:30 - 20:32 Short track 1000 D - Finale
23.02.18 02:00 - 06:15 10:00 - 14:15 Pattinaggio di figura Libero D
25.02.18 01:30 - 04:00 09:30 - 12:00 Pattinaggio di figura GalĂ  di Pattinaggio
Dettaglio finali che assegnano medaglie