OLYMPIC SLIDING CENTRE
Impianti di montagna
Capienza: 7.000
Creata ex-novo per i Giochi Olimpici l’Olympic Sliding Centre si trova nella parte sud dell’Alpensia Sport Park. La pista, che ospiterà le gare di Slittino, Skeleton e Bob, ha una lunghezza totale di 2.018 m per celebrare l’anno delle Olimpiadi.
Calendario gare
Data | ora ita | ora kor | Sport | evento |
---|---|---|---|---|
10.02.18 | 11:10 - 14:20 | 19:10 - 22:20 | Slittino | Heat 1 & 2 U |
11.02.18 | 12:00 - 14:45 | 20:00 - 22:45 | Slittino | Heat 3 & 4 U |
12.02.18 | 11:50 - 14:20 | 19:50 - 22:20 | Slittino | Heat 1 & 2 D |
13.02.18 | 11:30 - 13:55 | 19:30 - 21:55 | Slittino | Heat 3 & 4 D |
14.02.18 | 12:20 - 14:25 | 20:20 - 22:25 | Slittino | Doppio Run 1 & Run 2 |
15.02.18 | 02:00 - 04:25 | 10:00 - 12:25 | Skeleton | Heat 1 & 2 U |
15.02.18 | 13:30 - 14:45 | 21:30 - 22:45 | Slittino | Team Relay |
16.02.18 | 01:30 - 04:10 | 09:30 - 12:10 | Skeleton | Heat 3 & 4 U |
16.02.18 | 12:20 - 14:10 | 20:20 - 22:10 | Skeleton | Heat 1 & 2 D |
17.02.18 | 12:20 - 14:40 | 20:20 - 22:40 | Skeleton | Heat 3 & 4 D |
18.02.18 | 12:05 - 14:45 | 20:05 - 22:45 | Bob | Bob a 2 U - Heat 1 & 2 |
19.02.18 | 12:15 - 15:00 | 20:15 - 23:00 | Bob | Bob a 2 U - Heat 3 & 4 |
20.02.18 | 12:50 - 14:45 | 20:50 - 22:45 | Bob | Bob a 2 D - Heat 1 & 2 |
21.02.18 | 12:40 - 15:00 | 20:40 - 23:00 | Bob | Bob a 2 D - Heat 3 & 4 |
24.02.18 | 01:30 - 03:00 | 09:30 - 11:00 | Bob | Bob a 4 - Heat 1 |
24.02.18 | 03:07 - 04:00 | 11:07 - 12:00 | Bob | Bob a 4 - Heat 2 |
25.02.18 | 01:30 - 03:10 | 09:30 - 11:10 | Bob | Bob a 4 - Heat 3 |
25.02.18 | 03:15 - 04:30 | 11:15 - 12:30 | Bob | Bob a 4 - Heat 4 |
Dettaglio finali che assegnano medaglie