calendario gare
Febbraio | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gio 08 | Ven 09 | Sab 10 | Dom 11 | Lun 12 | Mar 13 | Mer 14 | Gio 15 | Ven 16 | Sab 17 | Dom 18 | Lun 19 | Mar 20 | Mer 21 | Gio 22 | Ven 23 | Sab 24 | Dom 25 | |
Cerimonie | ||||||||||||||||||
Biathlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bob | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Combinata nordica | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Curling | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Freestyle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Pattinaggio di figura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Pattinaggio di velocità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sci Alpino | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Sci di fondo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Short track | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Skeleton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Slittino | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie